A segunda posição do treino ficou com o kart número 18 da equipe Kart Barra Sul, com os pilotos Geraldo Frare, Airton Picolli, Nino Becher, Marcos Itajaí, Alexandre e Gilson Candido.
Os karts voltarão para pista nesta sexta-feira às 10h50 (com 30 minutos para cada grupo), para o último treino antes da classificação.
3º Treino Livre - 500 Milhas Beto Carrero
1º) 4 - Julio Campos, 56.353, média de 73.46 Km/h
2º) 18 - Kart Barra Sul, 56.384
3º) 14 - Zonta, 56.393
4º) 8 - Neutralizer Team, 56.396
5º) 91 - Massa, 56.493
6º) 77 - Hanier Especialidades, 56.510
7º) 51 - F5/Alan Becker, 56.551
8º) 15 - Bomix/MZ Racing, 56.752
9º) 80 - Shell V.Power/Cowboys, 56.770
10º) 6 - IMM/Viapol/NHJ, 56.863
11º) 28 - CEL Motor Sport, 56.889
12º) 20 - Alex/Beto Carrero, 56.896
13º) 58 - Nitro 500, 56.917
14º) 46 - Cisão Motors Sports, 57.033
15º) 56 - JZ Racing/Heinz, 57.101
16º) 73 - Locaweb, 57.133
17º) 71 - Caras, 57.207
18º) 16 - RR Racing Team, 57.265
19º) 44 - MV Stop Aço Marba Totvs, 57.406
20º) 19 - Massa, 57.489
21º) 33 - CKS, 57.496
22º) 21 - Nitro Race, 57.520
23º) 88 - Neutralizer Team 2, 57.763
24º) 70 - Shell V.Power/Cowboys, 57.770
25º) 35 - CKS, 57.791
26º) 29 - Red Bull/Serra, 57.806
27º) 75 - Power 1, 57.833
28º) 57 - JZ Racing/Heinz, 57.857
29º) 11 - Blu Racing, 57.906
30º) 62 - RR Racing Team, 57.950
31º) 45 - Luis XV, 57.958
32º) 5 - Pedro Queirolo, 57.966
33º) 26 - Realengo, 58.033
34º) 10 - Pachá/VKR, 58.052
35º) 81 - Kamikart Bee Racing, 58.068
36º) 60 - IMM/Viapol/NHJ, 58.073
37º) 59 - Nitro 500, 58.184
38º) 7 - Sabiá/MG tires, 58.627
39º) 55 - JZ Racing/Heinz, 58.635
40º) 72 - Caras, 58.702
41º) 52 - Kartsurfes, 59.941
42º) 66 - Nelson Curitiba, 1:00.393
43º) 17 - Bee Racing-Jornalistas, 1:00.774
44º) 22 - Alex/Beto Carrero, 1:01.444
Texto: divulgação/assessoria de imprensa do parque
Fotos: Luis Gustavo Varela (@lg_varela) --- Facebook --- Flickr
Não é permitida a reprodução sem autorização do autor
© Todos os direitos reservados ao Nossa Pauta
1 comentários:
Grande Presença Luis,
Mandando Ver, tá de Parabéns, cobrindo uma pauta internacional diretamente da terra Natal!
NossaPauta se consolidando como um veículo de Imprensa Internacional,
Temos que divulgar o email do grupo para as Assessorias de Imprensa do Brasil
Ass Leandro
Postar um comentário